v3.0 · dataset DATA_V2 reconciliado y ampliado · español / inglés · T5 · FLAN-T5 · mT5 · validación de esquema, críticos y simulación
[
{
"function": "move_tcp",
"kwargs": {
"x": 0.5,
"y": 0.3,
"z": 0.7
}
}
][
{
"function": "pick_and_place",
"kwargs": {
"object": "cubo verde",
"target": "cuadrado azul"
}
}
][
{
"function": "move_joint",
"kwargs": {
"joint": [
3
],
"angle": [
1.570796
]
}
},
{
"function": "move_joint",
"kwargs": {
"joint": [
5
],
"angle": [
-0.785398
]
}
}
][
{
"function": "move_tcp",
"kwargs": {
"y": 0.35
}
}
][
{
"function": "get_tcp_position",
"kwargs": {}
}
]| Qué se hizo | Marca de auditoría | Filas |
|---|---|---|
| TCP convertido de milímetros a metros | MM_TO_M | 881 |
| Índice de junta 0..6 desplazado a 1..7 | JOINT_0BASED_SHIFTED | 873 |
| TCP en mm con valor sub-unitario (µm en el enunciado) | MM_TO_M_SMALL | 46 |
| Filas que ya usaban índice 1-based (ruido heredado) | JOINT_LEGACY_1BASED | 20 |
| TCP que ya venía en metros | ALREADY_M | 13 |
| No pasó la validación del esquema → descartado | SCHEMA_INVALID | 8 |
| Objetivo fuera del espacio de trabajo → descartado | TCP_OUT_OF_WORKSPACE | 8 |
| Ángulo con doble conversión grados↔radianes | ANGLE_DOUBLE_CONVERSION | 6 |
| Coordenada submilimétrica tras convertir | TCP_SUBMILLIMETER | 5 |
| TCP declarado en centímetros | CM_TO_M | 5 |
data/prepared/audit_datav2.csv. El Excel usa TCP en milímetros y juntas 0..6; el proyecto usa metros y juntas 1..7.| Familia | EN | ES | Total |
|---|---|---|---|
| move_joint | 363 | 378 | 741 |
| move_tcp | 368 | 346 | 714 |
| get_joint_values | 205 | 62 | 267 |
| move_joint+move_tcp | 91 | 117 | 208 |
| pick_and_place | 60 | 72 | 132 |
| pick_and_place+pick_and_place | 55 | 55 | 110 |
| move_joint+move_joint | 27 | 70 | 97 |
| get_tcp_position | 34 | 62 | 96 |
| get_end_effector_pose | 26 | 62 | 88 |
| move_tcp+move_joint | 8 | 70 | 78 |
| move_tcp+move_joint+get_joint_values | 38 | 38 | 76 |
| move_tcp+move_tcp | 1 | 69 | 70 |
| move_joint+move_joint+move_tcp | 28 | 28 | 56 |
| move_tcp+pick_and_place+get_tcp_position | 24 | 24 | 48 |
| Familia | Por qué importa | En DATA_V2 | En el corpus v3 |
|---|---|---|---|
pick_and_place | Sostiene la demo 3D (PyBullet mueve cubos) | 0 en el Excel | 132 |
pick_and_place+pick_and_place | Planes con dos transferencias | 0 en el Excel | 110 |
move_joint+move_joint | Existía solo en inglés | solo inglés | 97 |
move_tcp+move_joint | Existía solo en inglés | solo inglés | 78 |
move_tcp+move_tcp | Un único ejemplo en todo el Excel | solo inglés | 70 |
3 comandos | Planes de tres pasos | 0 en el Excel | 180 |
smoke_test_v3.py. La aplicación real añade la vista 3D interactiva,
la comparativa de modelos y los controles. Ábrela con run_app.bat.